Residência por Investimento
Faça um investimento qualificado, obtenha a residência Europeia e desfrute de viagens sem visto
Principais Característica do Programa
Obtenha a residência europeia de forma rápida e simples
Inclua seus familiares em sua aplicação
Desfrute de viagens sem visto entre os países do Espaço de Schengen
Mantenha a residência sem a obrigação de se mudar
| Programa | Portugal | Espanha | Grécia | Malta | EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Mínimo de Investimento | €280.000 (imóveis) |
€500.000 (imóveis) |
€250.000 (imóveis) |
€150.000 | €500.000 |
| Requisito mínimo de residência | 7 dias por ano | Uma visita por ano | – | – | pelo menos 183 dias por ano |
| Status de Residência Inicial | Autorização de residência temporária de 1 ano | Autorização de residência temporária de 1 ano | Autorização de residência permanente de 5 anos | Autorização de residência permanente de 5 anos | Autorização de residência permanente condicional de 2 anos |
| Renovação da Residência | No final do ano 1, 3 e 5 | No final do ano 1, 3 e 8 | Período de 5 anos | No final do 5º ano | No final do 2º ano |
| Tempo para a Residência | 3 a 6 meses (aprox.) | 1 a 2 meses | 1 a 2 meses | 1 a 2 meses | 12 a 18 meses |
| Tempo para a Cidadania | 5 anos | – | – | – | 7 anos |
| Reagrupamento familiar | Cônjuge e filhos menores de 18 anos | Cônjuge e filhos menores de 18 anos | Cônjuge e filhos menores de 21 anos, se dependentes | Cônjuge e filhos menores de 27 anos, se dependentes | Cônjuge e filhos menores de 21 anos, se dependentes |
| Acesso ao Trabalho | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
| Viagem Sem Necessidade de Visto | 186 países | 188 países | 184 países | 186 países | 185 países |
| Possibilidade de revender a propriedade em | 5 anos | – | – | – | – |
